Клапаны предохранительные стальные 17с21нж
Главная / Трубопроводная арматура / Клапаны предохранительные / Клапаны предохранительные стальные / 17с21нж
| Марка | Наименование | Рабочая среда | DN, мм | Т,°С | PN, кгс/см2 | Масса, кг | Наличие на складе, шт | Цена с НДС, руб. | Заказ | | 17с21нж(сппк4р) | клапан предохранительный пружинный фланцевый | жидкая и газообразная нейтральная по отношению к углеродистым сталям | 25.00 | от-40
до+450 | 40.00 | 25.00 | 102 | по запросу |  | | 17с21нж(сппк4р) | клапан предохранительный пружинный фланцевый | жидкая и газообразная нейтральная по отношению к углеродистым сталям | 50.00 | от-40
до+450 | 40.00 | 31.00 | 51 | 12 400,00 |  | | 17с21нж(сппк4р) | клапан предохранительный пружинный фланцевый | жидкая и газообразная нейтральная по отношению к углеродистым сталям | 80.00 | от-40
до+450 | 40.00 | 42.00 | 49 | 14 000,00 |  | | 17с21нж(сппк4р) | клапан предохранительный пружинный фланцевый | жидкая и газообразная нейтральная по отношению к углеродистым сталям | 100.00 | от-40
до+450 | 40.00 | 65.00 | 39 | 24 400,00 |  | | 17с21нж(сппк4р) | клапан предохранительный пружинный фланцевый | жидкая и газообразная нейтральная по отношению к углеродистым сталям | 150.00 | от-40
до+450 | 40.00 | 140.00 | 22 | по запросу |  |
Тип арматуры: клапан предохранительный
Материал корпуса: углеродистая сталь
Номер модели: 21
Материал уплотнения:
нержавеющая сталь Дата обновления: 1.09.2010
|